
Mattias Janmark
CAge 336'2"205 lbsShoots LSWE
Current Contract
2 × $1.45M AAV | UFA 2027
Contract Breakdown
AAV: 1.45M| Season | Base Salary | Sign. Bonus | Perf. Bonus | Cap Hit | Clause |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | $1,250,000 | $500,000 | — | $1,450,000 | |
| 2025-26Current | $1,450,000 | — | — | $1,450,000 | |
| 2026-27 | $1,150,000 | — | — | $1,450,000 | |
| 2027-28 | $0 | — | — | $1,450,000 | |
| Totals (4 years) | $3,850,000 | $500,000 | — | $2,900,000 |
Contract History
| Season | Base Salary | Sign. Bonus | Cap Hit | Clause |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | $1,250,000 | $500,000 | $1,450,000 | |
| 2025-26 | $1,450,000 | — | $1,450,000 | |
| 2026-27 | $1,150,000 | — | $1,450,000 | |
| 2027-28 | $0 | — | $1,450,000 | |
| Total | $3,850,000 | $500,000 | $2,900,000 |
| Season | Base Salary | Sign. Bonus | Cap Hit | Clause |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | $1,250,000 | $500,000 | $1,450,000 | |
| 2025-26 | $1,450,000 | — | $1,450,000 | |
| 2026-27 | $1,150,000 | — | $1,450,000 | |
| 2027-28 | $0 | — | $1,450,000 | |
| Total | $3,850,000 | $500,000 | $2,900,000 |
Career Statistics
Contract details will be available soon.