
Sergei Bobrovsky
GAge 376'2"181 lbsShoots LRUS
Current Contract
7 × $10.00M AAV | UFA 2026
Contract Breakdown
AAV: 10M| Season | Base Salary | Sign. Bonus | Perf. Bonus | Cap Hit | Clause |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | $4,000,000 | $7,500,000 | — | $10,000,000 | |
| 2020-21 | $6,000,000 | $6,000,000 | — | $10,000,000 | |
| 2021-22 | $6,000,000 | $6,000,000 | — | $10,000,000 | |
| 2022-23 | $6,000,000 | $6,000,000 | — | $10,000,000 | |
| 2023-24 | $5,000,000 | $5,000,000 | — | $10,000,000 | |
| 2024-25 | $5,000,000 | $1,500,000 | — | $10,000,000 | |
| 2025-26Current | $5,000,000 | $1,000,000 | — | $10,000,000 | |
| 2026-27 | $0 | — | — | $10,000,000 | |
| Totals (8 years) | $37,000,000 | $33,000,000 | — | $70,000,000 |
Contract History
| Season | Base Salary | Sign. Bonus | Cap Hit | Clause |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | $4,000,000 | $7,500,000 | $10,000,000 | |
| 2020-21 | $6,000,000 | $6,000,000 | $10,000,000 | |
| 2021-22 | $6,000,000 | $6,000,000 | $10,000,000 | |
| 2022-23 | $6,000,000 | $6,000,000 | $10,000,000 | |
| 2023-24 | $5,000,000 | $5,000,000 | $10,000,000 | |
| 2024-25 | $5,000,000 | $1,500,000 | $10,000,000 | |
| 2025-26 | $5,000,000 | $1,000,000 | $10,000,000 | |
| 2026-27 | $0 | — | $10,000,000 | |
| Total | $37,000,000 | $33,000,000 | $70,000,000 |
Career Statistics
| Season | Team | GP | W | L | OTL | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | 54 | 28 | 13 | 8 | 0.915 | 2.59 | 0 | |
| 2011-12 | 29 | 14 | 10 | 2 | 0.899 | 3.02 | 0 | |
| 2012-13 | 38 | 21 | 11 | 6 | 0.932 | 2.00 | 4 | |
| 2013-14 | 58 | 32 | 20 | 5 | 0.923 | 2.38 | 5 | |
| 2014-15 | 51 | 30 | 17 | 3 | 0.918 | 2.68 | 2 | |
| 2015-16 | 37 | 15 | 19 | 1 | 0.908 | 2.75 | 1 | |
| 2016-17 | 63 | 41 | 17 | 5 | 0.931 | 2.06 | 7 | |
| 2017-18 | 65 | 37 | 22 | 6 | 0.921 | 2.42 | 5 | |
| 2018-19 | 62 | 37 | 24 | 1 | 0.913 | 2.58 | 9 | |
| 2019-20 | 50 | 23 | 19 | 6 | 0.900 | 3.23 | 1 | |
| 2020-21 | 31 | 19 | 8 | 2 | 0.906 | 2.91 | 0 | |
| 2021-22 | 54 | 39 | 7 | 3 | 0.913 | 2.67 | 3 | |
| 2022-23 | 50 | 24 | 20 | 3 | 0.901 | 3.07 | 1 | |
| 2023-24 | 58 | 36 | 17 | 4 | 0.915 | 2.37 | 6 | |
| 2024-25 | 54 | 33 | 19 | 2 | 0.906 | 2.44 | 5 | |
| 2025-26 | 40 | 21 | 17 | 1 | 0.871 | 3.13 | 3 |