
Yanni Gourde
CAge 345'9"172 lbsShoots LCAN
Current Contract
6 × $2.33M AAV | UFA 2031
Contract Breakdown
AAV: 2.333M| Season | Base Salary | Sign. Bonus | Perf. Bonus | Cap Hit | Clause |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26Current | $1,000,000 | $2,010,000 | — | $2,333,333 | |
| 2026-27 | $1,000,000 | $2,010,000 | — | $2,333,333 | |
| 2027-28 | $1,000,000 | $1,560,000 | — | $2,333,333 | |
| 2028-29 | $1,000,000 | $808,000 | — | $2,333,333 | |
| 2029-30 | $1,000,000 | $806,000 | — | $2,333,333 | |
| 2030-31 | $1,000,000 | $806,000 | — | $2,333,333 | |
| 2031-32 | $0 | — | — | $2,333,333 | |
| Totals (7 years) | $6,000,000 | $8,000,000 | — | $13,999,998 |
Contract History
| Season | Base Salary | Sign. Bonus | Cap Hit | Clause |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | $1,000,000 | $2,010,000 | $2,333,333 | |
| 2026-27 | $1,000,000 | $2,010,000 | $2,333,333 | |
| 2027-28 | $1,000,000 | $1,560,000 | $2,333,333 | |
| 2028-29 | $1,000,000 | $808,000 | $2,333,333 | |
| 2029-30 | $1,000,000 | $806,000 | $2,333,333 | |
| 2030-31 | $1,000,000 | $806,000 | $2,333,333 | |
| 2031-32 | $0 | — | $2,333,333 | |
| Total | $6,000,000 | $8,000,000 | $13,999,998 |
Career Statistics
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:19 | |
| 2016-17 | 20 | 6 | 2 | 8 | -1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 15:22 | |
| 2017-18 | 82 | 25 | 39 | 64 | +34 | 50 | 7 | 1 | 5 | 16:09 | |
| 2018-19 | 80 | 22 | 26 | 48 | +9 | 66 | 5 | 1 | 5 | 15:50 | |
| 2019-20 | 70 | 10 | 20 | 30 | -5 | 49 | 1 | 2 | 5 | 14:04 | |
| 2020-21 | 56 | 17 | 19 | 36 | +10 | 44 | 2 | 0 | 4 | 17:04 | |
| 2021-22 | 74 | 21 | 27 | 48 | -13 | 45 | 3 | 1 | 3 | 18:29 | |
| 2022-23 | 81 | 14 | 34 | 48 | +23 | 76 | 3 | 1 | 2 | 17:08 | |
| 2023-24 | 80 | 11 | 22 | 33 | -11 | 62 | 0 | 2 | 1 | 17:27 | |
| 2024-25 | 21 | 1 | 13 | 14 | +4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 17:00 | |
| 2024-25 | 36 | 6 | 11 | 17 | -5 | 36 | 0 | 0 | 1 | 15:30 | |
| 2025-26 | 55 | 7 | 15 | 22 | +6 | 51 | 0 | 0 | 1 | 16:29 |